포르투갈 은행의 마케팅 전화 데이터이다. 고객 정보와 캠페인 이력으로 그 고객이 **정기예금에 가입할지(가입=1, 미가입=0)**를 예측하는 이진 분류 문제이다. 학습용 데이터 bank_train.csv로 모델을 학습하고, 평가용 데이터 bank_test.csv의 각 고객에 대한 가입 확률을 예측하여 result.csv로 저장하는 코드를 작성한 뒤 제출하시오.
[제출 형식]
result.csv (별도 디렉토리 지정 금지)pred (가입일 확률, 0~1 실수)pred 1개 (자동 생성되는 index 컬럼 제거)[변수 설명]
| 컬럼명 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
| age | 나이 | 정수 |
| job | 직업 | admin., blue-collar, technician, services, management, ... |
| marital | 결혼 상태 | married, single, divorced |
| education | 학력 | primary, secondary, tertiary, unknown |
| default | 신용 불량 여부 | yes, no |
| balance | 연평균 잔고(유로) | 정수 |
| housing | 주택 대출 여부 | yes, no |
| loan | 개인 대출 여부 | yes, no |
| contact | 연락 수단 | cellular, telephone, unknown |
| day | 마지막 연락 일 | 1~31 |
| month | 마지막 연락 월 | jan, feb, ..., dec |
| campaign | 이번 캠페인 연락 횟수 | 정수 |
| pdays | 지난 캠페인 후 경과일 | 정수 (-1 = 연락한 적 없음) |
| previous | 이전 캠페인 연락 횟수 | 정수 |
| poutcome | 이전 캠페인 결과 | success, failure, other, unknown |
| y | 정기예금 가입 여부 (train에만 존재, 예측 대상) | 1: 가입, 0: 미가입 |
실행 버튼을 눌러 코드를 실행하세요.